The World Para Athletics Championships 2025 is currently underway in New Delhi, featuring over 2,000 para-athletes from across 104 countries, find out all the competition details below along with the medal tally
Athletes are set to compete across 186 medal events in the men’s, women’s, and mixed categories.
World Para Athletics Championships 2025: Medal tally table, schedule, date, time and live streaming telecast where to watch
Kenya becomes the first country in the world to win all Distance Events at the 2025 World Championships.
800m – Lilian Odira
1500m – Faith Kipyegon
3000m steeplechase – Faith Cherotich
5000m – Beatrice Chebet
10,000m – Beatrice Chebet
Marathon – Peres Jepchirchir pic.twitter.com/VE8vdTfL4l
— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2025
This year, India has sent a strong 73-member squad, led by Paralympic stars Sumit Antil and Preethi Pal.
World Para Athletics Championships 2025: full schedule
September 27, Saturday
Event | Time (IST) | Category |
Women’s long jump | 9:27 AM | T37 |
Men’s 5000m | 9:30 AM | T11 |
Women’s shot put | 10:03 AM | F41 |
Women’s javelin throw | 10:22 AM | F46 |
Women’s shot put | 10:56 AM | F36 |
Men’s 100m | 11:10 AM | T71 |
Women’s 100m | 11:17 AM | T71 |
Men’s long jump | 5:15 PM | T11 |
Women’s discus throw | 5:25 PM | F53 |
Men’s shot put | 5:43 PM | F37 |
Men’s high jump | 6:00 PM | T63 |
Men’s 100m | 7:03 PM | T47 |
Women’s 400m | 7:15 PM | T20 |
September 28, Sunday
Event | Time (IST) | Category |
Women’s discus throw | 9:00 AM | F57 |
Men’s shot put | 9:05 AM | F55 |
Women’s javelin throw | 9:15 AM | F13 |
Men’s long jump | 9:25 AM | T20 |
Men’s shot put | 9:37 AM | F12 |
Women’s 1500m | 9:45 AM | T11 |
Women’s 1500m | 10:00 AM | T13 |
Women’s 5000m | 10:10 AM | T54 |
Men’s club throw | 5:00 PM | F32 |
Men’s javelin throw | 5:15 PM | F57 |
Men’s 100m | 5:40 PM | T12 |
Women’s 100m | 5:48 PM | T13 |
Men’s long jump | 5:51 PM | T47 |
Men’s 400m | 6:15 PM | T72 |
Women’s 400m | 6:22 PM | T72 |
Women’s shot put | 6:26 PM | F37 |
Men’s 100m | 6:37 PM | T37 |
Men’s 100m | 6:44 PM | T38 |
Men’s 5000m | 7:00 PM | T54 |
Women’s 400m | 7:36 PM | T34 |
Women’s 400m | 7:43 PM | T37 |
September 29, Monday
Event | Time (IST) | Category |
Women’s discus throw | 9:00 AM | F44 |
Men’s shot put | 9:05 AM | F53 |
Women’s long jump | 9:50 AM | T12 |
Men’s 400m | 10:09 AM | T36 |
Men’s shot put | 10:15 AM | F40 |
Women’s discus throw | 10:40 AM | F64 |
Women’s javelin throw | 5:00 PM | F34 |
Men’s discus throw | 5:05 PM | F52 |
Women’s 100m | 5:36 PM | T47 |
Men’s 400m | 6:07 PM | T34 |
Men’s long jump | 6:12 PM | T63 |
Women’s shot put | 6:32 PM | F20 |
Women’s 800m | 6:38 PM | T53 |
Men’s javelin throw | 6:43 PM | F46 |
Women’s 800m | 6:48 PM | T54 |
Men’s 400m | 7:00 PM | T53 |
Women’s 400m | 7:10 PM | T11 |
September 30, Tuesday
Event | Time (IST) | Category |
Men’s discus throw | 9:00 AM | F56 |
Women’s shot put | 9:10 AM | F54 |
Men’s 1500m | 9:28 AM | T13 |
Men’s 200m | 9:53 AM | T35 |
Men’s long jump | 10:00 AM | T12 |
Men’s shot put | 10:18 AM | F41 |
Men’s 400m | 10:45 AM | T54 |
Men’s 400m | 10:52 AM | T20 |
Men’s 100m | 11:20 AM | T43, T44 |
Women’s club throw | 5:00 PM | F32 |
Men’s javelin throw | 5:05 PM | F44 |
Women’s shot put | 5:10 PM | F34 |
Men’s 200m | 5:20 PM | T37 |
Women’s 200m | 5:27 PM | T13 |
Men’s shot put | 5:37 PM | F11 |
Men’s 100m | 6:01 PM | T72 |
Men’s 100m | 6:08 PM | T13 |
Men’s 100m | 6:15 PM | T13 |
Women’s long jump | 6:25 PM | T63 |
Men’s javelin throw | 7:08 PM | F64 |
Women’s 100m | 7:30 PM | T36 |
Men’s 100m | 7:37 PM | T64 |
Men’s 400m | 7:48 PM | T11 |
Men’s 1500m | 7:56 PM | T11 |
October 1, Wednesday
Event | Time (IST) | Category |
Women’s javelin throw | 9:00 AM | F56 |
Men’s shot put | 9:10 AM | F36 |
Women’s javelin throw | 9:20 AM | F54 |
Women’s 1500m | 9:33 AM | T54 |
Men’s long jump | 9:45 AM | T13 |
Women’s 400m | 9:45 AM | T47 |
Women’s discus throw | 10:00 AM | F11 |
Women’s 100m | 10:47 AM | T37 |
Women’s long jump | 5:05 PM | T38 |
Women’s shot put | 5:10 PM | F32 |
Men’s 100m | 5:33 PM | T34 |
Women’s 100m | 5:40 PM | T34 |
Women’s 100m | 5:47 PM | T44 |
Women’s 400m | 6:30 PM | T20 |
Men’s 800m | 6:48 PM | T20 |
Men’s 400m | 7:02 PM | T52 |
Men’s 400m | 7:09 PM | T38 |
Men’s shot put | 7:16 PM | F20 |
Men’s javelin throw | 7:23 PM | F38 |
Men’s 5000m | 7:20 PM | T13 |
Women’s 5000m | 7:20 PM | T13 |
Women’s 100m | 8:03 PM | T63 |
Women’s 400m | 8:10 PM | T11 |
Women’s 100m | 8:18 PM | T64 |
October 2, Thursday
Event | Time (IST) | Category |
Men’s javelin throw | 9:00 AM | F34 |
Women’s shot put | 9:10 AM | F57 |
Men’s 1500m | 9:20 AM | T54 |
Men’s long jump | 9:27 AM | T36 |
Men’s discus throw | 10:03 AM | F37 |
Women’s shot put | 10:14 AM | F46 |
Women’s 400m | 10:35 AM | T47 |
Men’s club throw | 5:00 PM | F51 |
Men’s long jump | 5:05 PM | T44 |
Women’s shot put | 5:10 PM | F32 |
Men’s discus throw | 5:35 PM | F57 |
Men’s 400m | 5:40 PM | T47 |
Men’s shot put | 6:28 PM | F46 |
Women’s 100m | 6:45 PM | T53 |
Men’s 100m | 6:51 PM | T53 |
Men’s long jump | 6:55 PM | T64 |
Women’s 100m | 6:59 PM | T54 |
Women’s 200m | 7:20 PM | T38 |
Women’s 1500m | 7:32 PM | T20 |
October 3, Friday
Event | Time (IST) | Category |
Women’s shot put | 9:00 AM | F64 |
Women’s discus throw | 9:10 AM | F41 |
Men’s long jump | 9:20 AM | T37 |
Men’s discus throw | 9:56 AM | F11 |
Women’s shot put | 10:23 AM | F44 |
Men’s 100m | 10:56 AM | T36 |
Men’s discus throw | 5:00 PM | F44 |
Women’s shot put | 5:10 PM | F33 |
Men’s 400m | 5:15 PM | T12 |
Men’s high jump | 5:20 PM | T47 |
Men’s 400m | 5:24 PM | T13 |
Women’s long jump | 5:29 PM | T64 |
Men’s 100m | 6:01 PM | T54 |
Men’s shot put | 6:08 PM | F35 |
Women’s 200m | 6:20 PM | T36 |
Women’s 200m | 6:27 PM | T35 |
Men’s discus throw | 6:40 PM | F64 |
Women’s 400m | 6:50 PM | T53 |
Women’s 400m | 6:57 PM | T54 |
Women’s 100m | 7:10 PM | T12 |
Men’s 100m | 7:18 PM | T11 |
October 4, Saturday
Event | Time (IST) | Category |
Women’s shot put | 9:00 AM | F12 |
Women’s long jump | 9:05 AM | T47 |
Men’s javelin throw | 9:10 AM | F54 |
Men’s 1500m | 9:25 AM | T20 |
Women’s shot put | 10:18 AM | F35 |
Women’s club throw | 5:00 PM | F51 |
Men’s shot put | 5:05 PM | F38 |
Women’s long jump | 5:10 PM | T11 |
Men’s shot put | 5:15 PM | F57 |
Men’s high jump | 5:45 PM | T64 |
Men’s 100m | 6:05 PM | T52 |
Men’s 100m | 6:15 PM | T35 |
Men’s 100m | 6:24 PM | T51 |
Men’s javelin throw | 6:30 PM | F13 |
Women’s 800m | 6:35 PM | T34 |
Men’s 1500m | 7:15 PM | T46 |
Mixed Universal 4x100m Relay | 7:25 PM | — |
October 5, Sunday
Event | Time (IST) | Category |
Women’s discus throw | 9:00 AM | F55 |
Women’s long jump | 9:23 AM | T20 |
Men’s shot put | 9:27 AM | F33 |
Men’s 1500m | 9:50 AM | T52 |
Men’s 800m | 10:00 AM | T34 |
Women’s shot put | 10:21 AM | F40 |
Men’s shot put | 5:00 PM | F34 |
Women’s discus throw | 5:10 PM | F38 |
Women’s 200m | 5:15 PM | T12 |
Women’s 200m | 5:23 PM | T11 |
Men’s 200m | 5:31 PM | T51 |
Men’s long jump | 5:37 PM | T36 |
Women’s 100m | 5:42 PM | T35 |
Men’s 100m | 5:49 PM | T63 |
Men’s shot put | 5:55 PM | F63 |
Women’s 200m | 6:00 PM | T37 |
Women’s 200m | 6:07 PM | T47 |
Men’s 200m | 6:14 PM | T44 |
Men’s javelin throw | 6:18 PM | F41 |
Women’s 200m | 6:23 PM | T44 |
Men’s 1500m | 6:35 PM | T38 |
Women’s 400m | 6:45 PM | T13 |
Men’s 400m | 6:52 PM | T62 |
Women’s 400m | 6:59 PM | T38 |
Men’s 800m | 7:10 PM | T54 |
Men’s 200m | 7:23 PM | T64 |
Women’s 200m | 7:30 PM | T64 |
World Para Athletics Championships 2025: day-wise final results
Day 1 – 27 September 2025
Event | Gold | Silver | Bronze |
Women’s Long Jump T37 | Wen Xiaoyan (China) | Anais Angeline (Mauritius) | Jaleen Roberts (USA) |
Men’s 5000m T11 | Karasawa Kenya (Japan) | Yeltsin Jacques (Brazil) | Darwin Gustavo Castro Reyes (Colombia) |
Women’s Shot Put F41 | Mayerli Buitrago Ariza (Colombia) | Kubaro Khakimova (Uzbekistan) | Raoua Tlili (Tunisia) |
Women’s Javelin Throw F46 | Noelle Roorda (Netherlands) | Shahinakhon Yigitalieva (Uzbekistan) | Hollie Arnold (Great Britain) |
Women’s Shot Put F36 | Cheyenne Bouthoorn (Netherlands) | Kirra Wright (Australia) |
Day 2 – 28 September 2025
Event | Gold | Silver | Bronze |
Men’s 100m T12 | Salum Ageze Kashafali (NOR) | — | — |
Women’s Discus F57 | Nassima Saidi (ALG) | Tian Yuxin (CHN) | Floralia Estrada (MEX) |
Day 3 – 29 September 2025
Event | Gold | Silver | Bronze |
Men’s Javelin Throw F46 | Rinku Hooda (India) | Sundar Singh Gurjar (India) | Guillermo Varona Gonzalez (Cuba) |
Day 4 – 30 September 2025
Event | Gold | Silver |
Men’s Javelin Throw F64 | Sumit Antil (India, CR) | Tomas Felipe Mina (Colombia) |
Men’s Javelin Throw F44 | Sandip Sanjay Sargar (India) | Sandeep (India) |
Men’s Discus Throw F56 | Claudiney Batista (Brazil) | Yogesh Kathuniya (India) |
World Para Athletics Championships 2025: Medal Tally
Given below is the medal tally for the ongoing World Para Athletics Championships 2025:
Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | Brazil | 7 | 14 | 6 | 27 |
2 | Poland | 6 | 1 | 5 | 12 |
3 | China | 5 | 7 | 4 | 16 |
4 | India | 4 | 4 | 1 | 9 |
5 | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | Ireland | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | United States | 2 | 4 | 5 | 11 |
9 | Australia | 2 | 4 | 2 | 8 |
10 | Germany | 2 | 2 | 1 | 5 |
11 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | Great Britain | 2 | 1 | 4 | 7 |
13 | Ukraine | 2 | 1 | 2 | 5 |
14 | Algeria | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | Türkiye | 2 | 1 | 1 | 4 |
17 | Japan | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Italy | 2 | 0 | 1 | 3 |
18 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 3 |
18 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 3 |
21 | Uzbekistan | 1 | 4 | 1 | 6 |
22 | Spain | 1 | 2 | 1 | 4 |
23 | Islamic Rep. of Iran | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | Latvia | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | Cuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Peru | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Refugee Para Team | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | France | 0 | 2 | 1 | 3 |
38 | Kenya | 0 | 2 | 0 | 2 |
39 | Czechia | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Denmark | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
42 | Angola | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Republic of Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Mauritius | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Greece | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | Iraq | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Para Athletics Championships 2025: Team India Squad
Team India features 73 para-athletes, including 54 men and 19 women. Given below is the squad list for each category:
SHEETAL DEVI IS WORLD PARA CHAMPION! 🥇🇮🇳
18-year-old beats the reigning champion Oznur Cure in Gwangju.#WorldArchery #ParaArchery pic.twitter.com/d5jDmdYkhq— World Archery (@worldarchery) September 27, 2025
Men’s Squad
Event | Athletes |
Javelin Throw | Sumit Antil, Navdeep, Rinku, Ajeet Singh, Manjeet, Pushpendra Singh, Hem Chandra, Sandeep, Sandip Sagar |
Discus Throw | Yogesh Kathuniya, Birbhadra Singh, Devender Kumar, Pardeep, Atul Kaushik, Pardeep Kumar |
Shot Put | Mohd Yasser, Manu, Parveen, Sagar, Monu Ghangas, Ravi Rongali, Sachin Khilari |
Long Jump | Vikas, Vishu, Dharmaraj Solairaj, Mit Patel, Ajay Singh, Unni Renu |
High Jump | Praveen Kumar, Nishad Kumar, Ram Pal, Rahul, Shailesh Kumar, Varun Singh Bhati |
Track (Sprints & Middle Distance) | Shreyansh Trivedi (100m), Rakeshbhai Bhatt (100m), Banothu Akira (400m), Dilip Mahadu Gavit (400m), Sandeep (200m) |
Club Throw | Dharambir, Pranav Soorma |
Multi-events | Mahendra Gurjar (Long Jump, Javelin), Soman Rana, Shubham Juyal, Pardeep Kumar, Parveen Kumar |
Women’s Squad
Event | Athletes |
Javelin Throw | Bhavanaben Ajabaji, Suchitra Parida |
Discus Throw | Karamjyoti, Pooja, Sakshi Kasana, Kanchan Lakhani |
Shot Put | Dayawanti, Sharmila, Bhagyashri Jadhav, Keerthika Jayachandran, Amisha Rawat |
Club Throw | Ekta Bhyan, Anandhi Kulanthaisamy, Kashish Lakra |
Long Jump | Suresh Nimisha |
Track (Sprints & 400m) | Preethi Pal (100m/200m), Simran (100m/200m), Anjanaben Rohitbhai (400m), Deepthi Jeevanji (400m) |
World Para Athletics Championships 2025: How to Watch Live
Fans in India can watch the live TV broadcast of the World Para Athletics Championships 2025 through DD Sports, and the live streaming on Prasar Bharati Sports YouTube Channel.
🏅✨ Historic Achievement!
Sh. Rinku Hooda, training under the TOPS Scheme at SAI, NCOE Rohtak, created history at the World Para Athletics Championship 2025, New Delhi with a phenomenal record-breaking throw of 66.37m in Javelin Throw (F-46 category), clinching the Gold Medal. pic.twitter.com/XOQe6JCV56— SAI_Rohtak (@SAIRohtak) September 30, 2025
ALSO READ: High Society chapter 72 release date, time, spoilers and where to read online