The 2025 World Athletics Championships in Tokyo have already reached a thrilling halfway point, and fans can check out all the latest event final results from day 5 and 2025 medal table
Day 5 of the tournament saw high drama on the track and in the field, with athletes battling for medals and records.
Katie Moon and Mattia Furlani added to their global gold medal hauls on day five of the World Athletics Championships Tokyo 25.
World Athletics Championships 2025 Day 5: Live medal tally table, results, schedule, date and timetable
The first medal for Slovenia 🇸🇮 at the 2025 World Athletics Championships 🥳
🥉 Bronze medal in the discipline Pole Vault for Tina Šutej 💚🙌#ifeelsLOVEnia pic.twitter.com/mUvB254fSG— Feel Slovenia (@SloveniaInfo) September 17, 2025
What a proud moment for Kenya!
Faith Cherotich is the new World Champion in the women’s 3000m steeplechase at the World Athletics Championships in Tokyo 2025, clocking a record 8:51.59. At only 21 years old, she delivered a stellar final lap to bring the title back to Kenya for… pic.twitter.com/ZiAElC6cCJ
— Dr Chris Kiptoo, CBS (@Kiptoock) September 17, 2025
World Athletics Championships 2025: Day-5 Results
| Event | Gold | Silver | Bronze |
| Women’s 3000 m Steeplechase (Final) | Faith Cherotich (KEN) | Winfred Yavi (BHR) | Sembo Almayew (ETH) |
| Men’s 1500 m (Final) | Isaac Nader (POR) | Jake Wightman (GBR) | Reynold Cheruiyot (KEN) |
| Women’s Pole Vault (Final) | Katie Moon (USA) | Sandi Morris (USA) | Tina Sutej (SLO) |
| Men’s Long Jump (Final) | Mattia Furlani (ITA) | Tajay Gayle (JAM) | Shi Yuhao (CHN) |
World Athletics Championships 2025 updated day 5 points table
| Rank | Country | Points |
| 1 | United States (USA) | 146 |
| 2 | Kenya (KEN) | 77 |
| 3 | Jamaica (JAM) | 52 |
| 4 | Ethiopia (ETH) | 46 |
| 5 | Italy (ITA) | 45 |
| 6 | People’s Republic of China (CHN) | 34 |
| 7 | France (FRA) | 28 |
| 8 | Germany (GER) | 27 |
World Athletics Championships 2025 latest medals tally
| Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | USA | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Kenya | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Jamaica | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | Italy | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Sweden | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | France | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Germany | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Ethiopia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Netherlands | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | People’s Republic of China | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Brazil | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Great Britain & N.I. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Greece | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Republic of Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Morocco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Mexico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Australia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Czechia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Saint Lucia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
All the live results and medal tally can be found on the official site here.
World Athletics Championships 2025 full schedule
Day 1 – Saturday, 13 September
| Event | Timing (BST) | Timing (IST) | Round |
| Women’s Marathon | 00:00 | 04:30 | Final |
| Women’s Hammer Throw | 01:00 | 05:30 | Qualification, Group A |
| Men’s 1500m | 01:35 | 06:05 | Heats |
| Women’s Hammer Throw | 02:45 | 07:15 | Qualification, Group B |
| Women’s 100m Hurdles | 03:28 | 07:58 | Heats |
| Men’s 400m | 10:35 | 15:05 | Heats |
| Men’s High Jump | 10:40 | 15:10 | Qualification |
| Women’s Discus Throw | 11:10 | 15:40 | Final |
| Women’s 400m | 11:25 | 15:55 | Heats |
| Women’s 100m | 12:20 | 16:50 | Semi-Final |
| Women’s Long Jump | 12:40 | 17:10 | Final |
| Men’s 100m | 12:43 | 17:13 | Semi-Final |
| Women’s 1500m | 13:05 | 17:35 | Semi-Final |
| Men’s 10,000m | 13:30 | 18:00 | Final |
| Women’s 100m | 14:13 | 18:43 | Final |
| Men’s 100m | 14:20 | 18:50 | Final |
Day 2 – Sunday, 14 September
| Event | Timing (BST) | Timing (IST) | Round |
| Men’s 35km Race Walk | 00:00 | 04:30 | Final |
| Women’s 35km Race Walk | 00:00 | 04:30 | Final |
| Women’s Discus Throw | 01:00 | 05:30 | Qualification, Group A |
| Men’s Shot Put | 02:55 | 07:25 | Qualification |
| Women’s Discus Throw | 02:55 | 07:25 | Qualification, Group B |
| Men’s 100m | 03:23 | 07:53 | Preliminary Round |
| 4x400m Relay | 03:55 | 08:25 | Heats |
| Men’s 3000m Steeplechase | 10:05 | 14:35 | Heats |
| Women’s Long Jump | 10:30 | 15:00 | Qualification |
| Women’s 100m | 10:55 | 15:25 | Heats |
| Men’s Pole Vault | 11:05 | 15:35 | Qualification |
| Women’s 1500m | 11:50 | 16:20 | Heats |
| Men’s 100m | 12:35 | 17:05 | Heats |
| Men’s Shot Put | 13:10 | 17:40 | Final |
| Women’s 10000m | 13:30 | 18:00 | Final |
| 4x400m Relay | 14:20 | 18:50 | Final |
Day 3 – Monday, 15 September
| Event | Timing (BST) | Timing (IST) | Round |
| Men’s Marathon | 00:00 | 04:30 | Final |
| Men’s Hammer Throw | 01:00 | 05:30 | Qualification, Group A |
| Women’s Pole Vault | 01:05 | 05:35 | Qualification |
| Women’s 3000m Steeplechase | 01:15 | 05:45 | Heats |
| Men’s Hammer Throw | 02:45 | 07:15 | Qualification, Group B |
| Women’s 400m Hurdles | 03:20 | 07:50 | Heats |
| Men’s 400m Hurdles | 11:35 | 16:05 | Heats |
| Men’s Long Jump | 11:40 | 16:10 | Qualification |
| Men’s Pole Vault | 12:10 | 16:40 | Final |
| Men’s 110m Hurdles | 12:20 | 16:50 | Heats |
| Women’s Hammer Throw | 13:00 | 17:30 | Final |
| Women’s 100m Hurdles | 13:05 | 17:35 | Semi-Final |
| Men’s 1500m | 13:30 | 18:00 | Semi-Final |
| Men’s 3000m Steeplechase | 13:55 | 18:25 | Final |
| Women’s 100m Hurdles | 14:20 | 18:50 | Final |
Day 4 – Tuesday, 16 September
| Event | Timing (BST) | Timing (IST) | Round |
| Men’s 800m | 11:35 | 16:05 | Heats |
| Women’s Triple Jump | 11:40 | 16:10 | Qualification |
| Men’s High Jump | 12:35 | 17:05 | Final |
| Men’s 110m Hurdles | 12:40 | 17:10 | Semi-Final |
| Men’s Hammer Throw | 13:00 | 17:30 | Final |
| Women’s 400m | 13:05 | 17:35 | Semi-Final |
| Men’s 400m | 13:35 | 18:05 | Semi-Final |
| Women’s 1500m | 14:05 | 18:35 | Final |
| Men’s 110m Hurdles | 14:20 | 18:50 | Final |
Day 5 – Wednesday, 17 September
| Event | Timing (BST) | Timing (IST) | Round |
| Men’s Triple Jump | 11:05 | 15:35 | Qualification |
| Men’s Javelin Throw | 11:10 | 15:40 | Qualification, Group A |
| Women’s 200m | 11:30 | 16:00 | Heats |
| Women’s Pole Vault | 12:10 | 16:40 | Final |
| Men’s 200m | 12:15 | 16:45 | Heats |
| Men’s Javelin Throw | 12:45 | 17:15 | Qualification, Group B |
| Men’s Long Jump | 12:50 | 17:20 | Final |
| Women’s 400m Hurdles | 13:00 | 17:30 | Semi-Final |
| Men’s 400m Hurdles | 13:30 | 18:00 | Semi-Final |
| Women’s 3000m Steeplechase | 13:57 | 18:27 | Final |
| Men’s 1500m | 14:20 | 18:50 | Final |
Day 6 – Thursday, 18 September
| Event | Timing (BST) | Timing (IST) | Round |
| Women’s 5000m | 11:05 | 15:35 | Heats |
| Women’s High Jump | 11:15 | 15:45 | Qualification |
| Men’s Javelin Throw | 11:23 | 15:53 | Final |
| Women’s 800m | 11:55 | 16:25 | Heats |
| Women’s Triple Jump | 12:55 | 17:25 | Final |
| Men’s 200m | 13:02 | 17:32 | Semi-Final |
| Women’s 200m | 13:24 | 17:54 | Semi-Final |
| Men’s 800m | 13:45 | 18:15 | Semi-Final |
| Men’s 400m | 14:10 | 18:40 | Final |
| Women’s 400m | 14:24 | 18:54 | Final |
Day 7 – Friday, 19 September
| Event | Timing (BST) | Timing (IST) | Round |
| Men’s 35km Race Walk | 00:00 | 04:30 | Final |
| Women’s 35km Race Walk | 00:00 | 04:30 | Final |
| Women’s Discus Throw | 01:00 | 05:30 | Qualification, Group A |
| Men’s Shot Put | 02:55 | 07:25 | Qualification |
| Women’s Discus Throw | 02:55 | 07:25 | Qualification, Group B |
| Men’s 100m | 03:23 | 07:53 | Preliminary Round |
| 4x400m Relay | 03:55 | 08:25 | Heats |
| Men’s 3000m Steeplechase | 10:05 | 14:35 | Heats |
| Women’s Long Jump | 10:30 | 15:00 | Qualification |
| Women’s 100m | 10:55 | 15:25 | Heats |
| Men’s Pole Vault | 11:05 | 15:35 | Qualification |
| Women’s 1500m | 11:50 | 16:20 | Heats |
| Men’s 100m | 12:35 | 17:05 | Heats |
| Men’s Shot Put | 13:10 | 17:40 | Final |
| Women’s 10000m | 13:30 | 18:00 | Final |
| 4x400m Relay | 14:20 | 18:50 | Final |
Day 8 – Saturday, 20 September
| Event | Timing (BST) | Timing (IST) | Round |
| Men’s 35km Race Walk | 00:00 | 04:30 | Final |
| Women’s 35km Race Walk | 00:00 | 04:30 | Final |
| Women’s Discus Throw | 01:00 | 05:30 | Qualification, Group A |
| Men’s Shot Put | 02:55 | 07:25 | Qualification |
| Women’s Discus Throw | 02:55 | 07:25 | Qualification, Group B |
| Men’s 100m | 03:23 | 07:53 | Preliminary Round |
| 4x400m Relay | 03:55 | 08:25 | Heats |
| Men’s 3000m Steeplechase | 10:05 | 14:35 | Heats |
| Women’s Long Jump | 10:30 | 15:00 | Qualification |
| Women’s 100m | 10:55 | 15:25 | Heats |
| Men’s Pole Vault | 11:05 | 15:35 | Qualification |
| Women’s 1500m | 11:50 | 16:20 | Heats |
| Men’s 100m | 12:35 | 17:05 | Heats |
| Men’s Shot Put | 13:10 | 17:40 | Final |
| Women’s 10000m | 13:30 | 18:00 | Final |
| 4x400m Relay | 14:20 | 18:50 | Final |
Day 9 – Sunday, 21 September
| Event | Timing (BST) | Timing (IST) | Round |
| Men’s 110m Hurdles Decathlon | 01:05 | 05:35 | Heats |
| Men’s Discus Throw Decathlon | 01:55 | 06:25 | Group A |
| Men’s Discus Throw Decathlon | 03:05 | 07:35 | Group B |
| Men’s Pole Vault Decathlon | 03:35 | 08:05 | Group A |
| Men’s Pole Vault Decathlon | 04:20 | 08:50 | Group B |
| Men’s Javelin Throw Decathlon | 09:35 | 14:05 | Group A |
| Men’s Javelin Throw Decathlon | 10:47 | 15:17 | Group B |
| Women’s High Jump | 11:30 | 16:00 | Final |
| Women’s 800m | 11:35 | 16:05 | Final |
| Men’s 5000m | 11:50 | 16:20 | Final |
| Men’s Discus Throw | 12:00 | 16:30 | Final |
| Men’s 4x400m Relay | 12:25 | 16:55 | Final |
| Women’s 4x400m Relay | 12:40 | 17:10 | Final |
| Men’s 1500m Decathlon | 12:55 | 17:25 | Heats |
| Women’s 4x100m Relay | 13:10 | 17:40 | Final |
World Athletics Championships 2025
13.18 5th沢山の応援ありがとうございました。
世界の壁は高いなあと
上手くいかないことばっかりだけど、メダルの夢を諦めるつもりは全くありません
何年かかってでも強くなってみせます💪#東京世界陸上 pic.twitter.com/FnNavpJCBw
— 村竹ラシッド Rachid Muratake (@rashi2ra__) September 17, 2025









